Descripción
| Marca: | Lenovo |
| Artículo: | Monitor |
| Modelo: | ThinkVision |
| Serie: | S22i-30 |
| Tamaño de la pantalla: | 21.5″ |
| Área de visión: | 476,1 x 267,8 mm |
| Luz de fondo: | WLED (en inglés) |
| Resolución: | 1920×1080 |
| Paso de píxeles: | 0,248×0,248 milímetros |
| Punto / píxel por pulgada: | 102 ppp |
| Ángulo de visión (H / V): | 178° / 178° |
| Tiempo de respuesta: | 4 ms (modo extremo) / 6 ms (modo típico) |
| Soporte de color: | 16,7 millones |
| Frecuencia de actualización: | 75 Hz |
| Brillo: | 250 cd/m² |
| Gama de colores: | 99% sRGB |
| Tratamiento de la superficie de la pantalla: | Antideslumbrante |
| Consumo de energía (típico / máximo): | 15,1 W / 21 W |
| Adaptador de corriente: | Integrado |
| Estar de pie: | Soporte de inclinación |
| Color de la caja: | Negro Cuervo / Gris Tormenta |
| Ancho del bisel lateral: | 1,5 milímetros |
| Montura: | Soporta montaje VESA 100 x 100 mm |
| Soporte técnico de la serie M de ThinkCentre: | Soporte diminuto |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto): | Posición más baja | 488 x 182,9 x 408,6 mm (19,21 x 7,2 x 16,09 pulgadas), Posición más alta 488 x 182,9 x 408,6 mm (19,21 x 7,2 x 16,09 pulgadas), Solo cabeza 488 x 41 x 297,3 mm (19,21 x 1,61 x 11,70 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto): | 580 x 115 x 355 mm (22,83 x 4,53 x 13,98 pulgadas) |
| Peso: | Monitor con soporte | 3,1 kg (6,8 libras), Solo cabezal de monitor | 2,3 kg (5,1 libras) |
| Peso del embalaje: | 4,6 kg (10,1 libras) |
| Puerto USB: | Ninguno |
| Conector de vídeo: | 1x HDMI® 1.4, 1x VGA |
| Conectividad de red: | Ninguno |
| Garantía básica: | 3 años |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.