Descripción
Obtenga impresiones rápidas que se adaptan a su espacio y a su presupuesto. Obtenga resultados de calidad profesional e imprima y escanee desde su smartphone
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 18 ppm1 |
---|---|
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | En solo 8,4 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 8000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 100 a 10004 |
Tecnología de impresión | Láser |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Monitor | LED |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™ Google Cloud Print 2.0 certificación Mopria Wi-Fi Direct, HP Smart App |
Capacidad de impresión móvil, pie de la página | Apple Airprint: el dispositivo móvil debe contar con AirPrint®. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting. Google Cloud Print™ 2.0: requiere el registro en Google Cloud Print™ y una cuenta de Google. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting. |
Capacidad inalámbrica | Sí |
Conectividad, estándar | Puerto USB 2.0 de alta velocidad WiFi 802.11b/g/n incorporada |
Sistemas operativos compatibles | Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Apple®OS X EI Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13) Disco duro de 1,5 GB Requiere acceso a Internet USB Linux (Para obtener más información, consulte https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
Memoria, estándar | 16 MB |
Memoria, máxima | 16 MB |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 150 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 100 hojas |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4 A5 A6 sobres (C5, DL) personalizado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.