Descripción
Capture imágenes de alta calidad y empiece a compartir rápidamente. Escanee con alta resolución, edite fotos y guarde documentos en archivos digitales. Los botones para escaneo con un toque le permiten empezar a trabajar rápidamente. Instale este escáner compacto prácticamente en cualquier lugar.
Especificaciones
Tipo de escáner | Cama plana |
---|---|
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 2400 ppp |
Ciclo de trabajo (diario) | Tiempo mínimo de vida de 26000 escaneos |
Profundidad en bits | 48 bits |
Niveles de escala de grises | 256 |
Detección de alimentación múltiple | No |
Velocidad de tareas | Fotografía de color 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) a archivo (200 dpi, 24 bits color, tiff): aproximadamente 21 segundos para escaneo de una sola imagen Texto OCR en página A4 (8,5 x 11 pulgadas) a Microsoft Word: aproximadamente 30 segundos para escaneo de una sola imagen Foto de 10 X 15 cm (4 x 6 pulgadas) en color para compartir/ correo electrónico (150 dpi, 24 bits): aproximadamente 37 segundos para escaneo de una sola imagen PDF A4 (8,5 x 11 pulgadas) a correo electrónico (300 dpi, 24 bits): aproximadamente 37 segundos para escaneo de una sola imagen |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 X 297 mm (restringido por tamaño de escaneo del archivo de imagen de 2 GB para Windows, 1 GB para Mac y 1 GB para Linux) |
Tipos de soportes | Papel (normal, inyección de tinta, fotografía, periódicos, artículos de revistas) |
Formato del archivo de digitalización | Windows y Linux: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF que permite búsquedas, RTF, HTM, TXT Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sin formato, PDF, HTML, Texto enriquecido. HP Scan para Mac admite: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT. Captura de imagen de Mac admite: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, GIF, BMP, PDF |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.